密封方式:
密封范围:
产品分类:快插式气管接头
产品描述:IPE塑料正三通气动快插接头,不含铜质材料,可以用于禁铜环境,内置NBR密封圈和不锈钢···
IPE塑料正三通气动快插接头,不含铜质材料,可以用于禁铜环境,内置NBR密封圈和不锈钢卡簧,是接头的紧固性、稳定性、耐压性大幅提升,具有多种型号,可以满足您在气动管类系统中的所有应用。气管插拔简单方便,即插即用,与气管连接部分安全可靠不跑气,且可360°旋转。
IPE塑料正三通气动快插接头的技术参数:
★ 品牌:Isaiah/以赛亚 | |
★ 使用流体:空气,真空 | |
★ 工作压力:0~1.0MPa(150psi) | |
★ 负压:-100Kpa(-29.5in·Hg) | |
★ 耐压:1.5MPa | |
★ 颜色:灰色/黑色 | |
★ 主体材质:高强塑料 | |
★ 工作温度:-20至70°C(-4至158°F) | |
★ 适用软管:PU及尼龙管 |
IPE塑料正三通气动快插接头的规格型号表:
型号 | ¢D | ¢D1 | ¢D2 | ¢D3 | L1 | L2 | L3 | L4 |
IPE04 | 4 | 4 | 11.5 | 3.2 | 38 | 14 | 19 | 7 |
IPE06 | 6 | 6 | 13.5 | 3.2 | 39 | 16 | 19.2 | 8 |
IPE08 | 8 | 8 | 15 | 3.2 | 45 | 19 | 22.5 | 9 |
IPE10 | 10 | 10 | 19 | 4.2 | 57 | 24 | 28 | 12 |
IPE12 | 12 | 12 | 21.5 | 4.3 | 59 | 26 | 29.5 | 13 |
IPE14 | 14 | 14 | 23.5 | / | 59 | / | 29.5 | / |
IPE15 | 15 | 15 | 26.5 | / | 64 | / | 32 | / |
IPE16 | 16 | 16 | 26.5 | / | 64 | / | 32 | / |
IPE04-06-04 | 4 | 6 | 13.5 | 3.2 | 39 | 16 | 19.2 | 8 |
IPE06-04-06 | 6 | 4 | 13.5 | 3.2 | 39 | 16 | 19.2 | 8 |
IPE06-08-06 | 6 | 8 | 15 | 3.22 | 45 | 19 | 22..5 | 9.5 |
IPE08-04-08 | 8 | 4 | 15 | 3.2 | 45 | 19 | 22.5 | 9.5 |
IPY08-06-08 | 8 | 6 | 15 | 3.2 | 45 | 19 | 22.5 | 9.5 |
IPE08-10-08 | 8 | 10 | 19 | 4.2 | 57 | 24 | 26.8 | 12 |
IPY10-06-10 | 10 | 6 | 19 | 4.2 | 57 | 24 | 26.3 | 12 |
IPY10-0810 | 10 | 8 | 19 | 4.2 | 57 | 24 | 26.8 | 12 |
IPE10-12-10 | 10 | 12 | 21.5 | 4.2 | 59 | 26 | 29.5 | 13 |
IPY12-08-12 | 12 | 8 | 21.5 | 4.3 | 59 | 26 | 28.5 | 13 |
IPY12-10-12 | 12 | 10 | 21.5 | 4.3 | 59 | 26 | 29.5 | 13 |
IPE12-16-12 | 12 | 26 | 26.5 | / | 64 | / | 32 | / |
IPY14-12-14 | 14 | 12 | 23.5 | / | 59 | / | 29.5 | / |
IPY16-12-16 | 16 | 12 | 26.5 | / | 64 | / | 32 | / |
IPE16-14-16 | 16 | 14 | 26.5 | / | 64 | / | 32 | / |
IPY5/32 | 5/32 | 5/32 | 11.5 | 3.2 | 38 | 14 | 19 | 7 |
IPY3/16 | 3/16 | 3/16 | 11.5 | 3.2 | 38 | 14 | 19 | 7 |
IPY1/4 | 1/4 | 1/4 | 13.5 | 3.2 | 39 | 16 | 19.2 | 8 |
IPY5/16 | 5/16 | 5/16 | 15 | 3.2 | 45 | 19 | 22.5 | 9.5 |
IPY3/8 | 3/8 | 3/8 | 19 | 4.2 | 57 | 24 | 28 | 12 |
IPY1/2 | 1/2 | 1/2 | 21.5 | 4.3 | 59 | 26 | 29.5 | 13 |
IPY3/16-5/32-3/16 | 3/16 | 5/32 | 11.5 | 3.2 | 38 | 14 | 19 | 7 |
IPY1/4-3/16-1/4 | 1/4 | 3/16 | 13.5 | 3.2 | 39 | 16 | 19.2 | 8 |
IPE5/16-1/4-5/16 | 5/16 | 1/4 | 15 | 3.2 | 45 | 18 | 22.5 | 9.5 |
IPY3/8-5/16-3/8 | 3/8 | 5/16 | 19 | 4.2 | 57 | 24 | 26.8 | 12 |
IPY1/2-3/8-1/2 | 1/2 | 3/8 | 21.5 | 4.3 | 59 | 27 | 29.5 | 13 |
联系人:鲁工
手 机:13997548820
邮 箱:info@ykkjhb.cn
地 址: 咸宁市咸安区青龙路南侧 (青龙大厦)1幢1层101号