密封方式:
密封范围:
产品分类:快插式气管接头
产品描述:IPAT塑料双管串联直角快插式气动管接头,有一拖四、一拖六两种规格,每种规格都有多种···
IPAT塑料双管串联直角快插式气动管接头,有一拖四、一拖六两种规格,每种规格都有多种型可供选择,广泛应用于各类气动系统。高强度塑料壳体耐腐蚀、抗冲击;全铜镀镍螺纹自带密封胶,无需手缠生料带,方便连接气缸。安装便捷,即使安装后接头和管体也可360°旋转。
IPAT塑料双管串联直角单螺纹接头的技术参数:
★ 品牌:Isaiah/以赛亚 | |
★ 使用流体:空气,真空 | |
★ 工作压力:0~1.0MPa(150psi) | |
★ 负压:-100Kpa(-29.5in·Hg) | |
★ 耐压:1.5MPa | |
★ 颜色:灰色/黑色 | |
★ 主体材质:高强塑料+镀镍黄铜 | |
★ 工作温度:-20至70°C(-4至158°F) | |
★ 适用软管:PU及尼龙管 |
IPAT一拖四双管串联直角接头的规格型号表:
型号 | ¢D | R | L1 | L2 | L3 | L4 | ¢D1 | J | ||
IPAT04-01(2) | 4 | R1/8 | 7.5 | 18.5 | 42 | 24 | 13 | 14 | 5 | 14 |
IPAT04-02(2) | R1/4 | 9.5 | 20.5 | 44 | 24 | 13 | 14 | 5 | 14 | |
IPAT04-03(2) | R3/8 | 10.5 | 22 | 45.5 | 24 | 13 | 14 | 5 | 17 | |
IPAT06-01(2) | 6 | R1/8 | 7.5 | 18.5 | 42 | 24 | 13 | 14 | 5 | 14 |
IPAT06-02(2) | R1/4 | 9.5 | 20.5 | 44 | 24 | 13 | 14 | 5 | 14 | |
IPAT06-03(2) | R3/8 | 10.5 | 22 | 45.5 | 24 | 13 | 14 | 5 | 17 | |
IPAT08-01(2) | 8 | R1/8 | 7.5 | 19.5 | 45 | 28.6 | 14.5 | 15 | 6 | 17 |
IPAT08-02(2) | R1/4 | 9.5 | 21.5 | 47 | 28.6 | 14.5 | 15 | 6 | 17 | |
IPAT08-03(2) | R3/8 | 10.5 | 22.5 | 48 | 28.6 | 14.5 | 15 | 6 | 17 | |
IPAT08-04(2) | R1/2 | 13.5 | 26 | 51.5 | 28.6 | 14.5 | 15 | 6 | 21 | |
IPAT10-02(2) | 10 | R1/4 | 9.5 | 27 | 58.5 | 34 | 18 | 19 | / | 21 |
IPAT10-03(2) | R3/8 | 10.5 | 28 | 59.5 | 34 | 18 | 19 | / | 21 | |
IPAT10-04(2) | R1/2 | 13.5 | 31 | 62.5 | 34 | 18 | 19 | / | 21 | |
IPAT12-02(2) | 12 | R1/4 | 9.5 | 30.5 | 66.5 | 37.5 | 21 | 22 | / | 26 |
IPAT12-03(2) | R3/8 | 10.5 | 31.5 | 67.5 | 37.5 | 21 | 22 | / | 26 | |
IPAT12-04(2) | R1/2 | 13.5 | 34.5 | 70.5 | 37.5 | 21 | 22 | / | 26 |
IPAT一拖六串联直角单螺纹接头的规格型号表:
型号 | ¢D | R | L1 | L2 | L3 | L4 | ¢D1 | J | ||
IPAT04-01(3) | 4 | R1/8 | 7.5 | 18.5 | 42 | 24 | 13 | 14 | 5 | 14 |
IPAT04-02(3) | R1/4 | 9.5 | 20.5 | 44 | 24 | 13 | 14 | 5 | 14 | |
IPAT04-03(3) | R3/8 | 10.5 | 22 | 45.5 | 24 | 13 | 14 | 5 | 17 | |
IPAT06-01(3) | 6 | R1/8 | 7.5 | 18.5 | 42 | 24 | 13 | 14 | 5 | 14 |
IPAT06-02(3) | R1/4 | 9.5 | 20.5 | 44 | 24 | 13 | 14 | 5 | 14 | |
IPAT06-03(3) | R3/8 | 10.5 | 22 | 45.5 | 24 | 13 | 14 | 5 | 17 | |
IPAT08-01(3) | 8 | R1/8 | 7.5 | 19.5 | 45 | 28.6 | 14.5 | 15 | 6 | 17 |
IPAT08-02(3) | R1/4 | 9.5 | 21.5 | 47 | 28.6 | 14.5 | 15 | 6 | 17 | |
IPAT08-03(3) | R3/8 | 10.5 | 22.5 | 48 | 28.6 | 14.5 | 15 | 6 | 17 | |
IPAT08-04(3) | R1/2 | 13.5 | 26 | 51.5 | 28.6 | 14.5 | 15 | 6 | 21 | |
IPAT10-02(3) | 10 | R1/4 | 9.5 | 27 | 58.5 | 34 | 18 | 19 | / | 21 |
IPAT10-03(3) | R3/8 | 10.5 | 28 | 59.5 | 34 | 18 | 19 | / | 21 | |
IPAT10-04(3) | R1/2 | 13.5 | 31 | 62.5 | 34 | 18 | 19 | / | 21 | |
IPAT12-02(3) | 12 | R1/4 | 9.5 | 30.5 | 66.5 | 37.5 | 21 | 22 | / | 26 |
IPAT12-03(3) | R3/8 | 10.5 | 31.5 | 67.5 | 37.5 | 21 | 22 | / | 26 | |
IPAT12-04(3) | R1/2 | 13.5 | 34.5 | 70.5 | 37.5 | 21 | 22 | / | 26 |
联系人:鲁工
手 机:13997548820
邮 箱:info@ykkjhb.cn
地 址: 咸宁市咸安区青龙路南侧 (青龙大厦)1幢1层101号