密封方式:
密封范围:
产品分类:快插式气管接头
产品描述:IPHT塑料串联直角快插式气动管接头,有一拖二、一拖三两种规格,每种规格都有多种型可···
IPHT塑料串联直角快插式气动管接头,有一拖二、一拖三两种规格,每种规格都有多种型可供选择,广泛应用于各类气动系统。高强度塑料壳体耐腐蚀、抗冲击;全铜镀镍螺纹自带密封胶,无需手缠生料带,方便连接气缸。安装便捷,即使安装后接头和管体也可360°旋转。
IPHT塑料F型串联直角单螺纹接头的技术参数:
★ 使用流体:空气,真空 | |
★ 工作压力:0~1.0MPa(150psi) | |
★ 负压:-100Kpa(-29.5in·Hg) | |
★ 耐压:1.5MPa | |
★ 颜色:灰色/黑色 | |
★ 主体材质:高强塑料+镀镍黄铜 | |
★ 工作温度:-20至70°C(-4至158°F) | |
★ 适用软管:PU及尼龙管 |
IPHT一拖二串联直角单螺纹接头的规格型号表:
型号 | ¢D | R | L1 | L2 | L3 | L4 | ¢D1 | |
IPHT04-01(2) | 4 | R1/8 | 7.5 | 14 | 15 | 38.5 | 11.5 | 12 |
IPHT04-02(2) | R1/4 | 9.5 | 16.5 | 15 | 41.5 | 11.5 | 14 | |
IPHT06-01(2) | 6 | R1/8 | 7.5 | 14 | 15 | 38.5 | 13.5 | 12 |
IPHT06-02(2) | R1/4 | 9.5 | 16.5 | 15 | 41.5 | 13.5 | 14 | |
IPHT06-03(2) | R3/8 | 10.5 | 18.5 | 15.7 | 49.5 | 13.5 | 19 | |
IPHT06-04(2) | R1/2 | 13.5 | 25.5 | 21.5 | 60 | 13.5 | 24 | |
IPHT08-01(2) | 8 | R1/8 | 7.5 | 14.5 | 15 | 38.5 | 15 | 12 |
IPHT08-02(2) | R1/4 | 9.5 | 17.5 | 15 | 41.5 | 15 | 14 | |
IPHT08-03(2) | R3/8 | 10.5 | 18.5 | 15.7 | 49.5 | 15 | 19 | |
IPHT08-04(2) | R1/2 | 13.5 | 25.5 | 21.5 | 60 | 15 | 24 | |
IPHT10-01(2) | 10 | R1/8 | 7.5 | 18 | 19 | 42.5 | 19 | 12 |
IPHT10-02(2) | R1/4 | 9.5 | 18.5 | 21.5 | 48 | 19 | 14 | |
IPHT10-03(2) | R3/8 | 10.5 | 20.5 | 21.5 | 53.5 | 19 | 19 | |
IPHT10-04(2) | R1/2 | 13.5 | 25.5 | 21.5 | 60 | 19 | 24 | |
IPHT12-02(2) | 12 | R1/4 | 9.5 | 18.5 | 21.5 | 48 | 21.5 | 14 |
IPHT12-03(2) | R3/8 | 10.5 | 22.2 | 21.5 | 53.5 | 21.5 | 19 | |
IPHT12-04(2) | R1/2 | 13.5 | 25.5 | 21.5 | 60 | 21.5 | 24 |
IPHT一拖三串联直角单螺纹接头的规格型号表:
型号 | ¢D | R | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ¢D1 | |
IPHT04-01(3) | 4 | R1/8 | 7.5 | 14 | 15 | 15 | 53 | 23.5 | 11.5 | 12 |
IPHT04-02(3) | R1/4 | 9.5 | 16.5 | 15 | 15 | 56.5 | 25.5 | 11.5 | 14 | |
IPHT06-01(3) | 6 | R1/8 | 7.5 | 14 | 15 | 15 | 53 | 23.5 | 13.5 | 12 |
IPHT06-02(3) | R1/4 | 9.5 | 16.5 | 15 | 15 | 56.5 | 25.4 | 13.5 | 14 | |
IPHT06-03(3) | R3/8 | 10.5 | 18.5 | 15.7 | 15.7 | 65.3 | 29.5 | 13.5 | 19 | |
IPHT08-01(3) | 8 | R1/8 | 7.5 | 14.5 | 15 | 15 | 53 | 26.5 | 15 | 12 |
IPHT08-02(3) | R1/4 | 9.5 | 17.5 | 15 | 15 | 56.5 | 29 | 15 | 14 | |
IPHT08-03(3) | R3/8 | 10.5 | 18.5 | 15.7 | 15.7 | 65.3 | 30 | 15 | 19 | |
IPHT08-04(3) | R1/2 | 13.5 | 25.5 | 21.5 | 21.5 | 81.5 | 32.5 | 15 | 24 | |
IPHT10-01(3) | 10 | R1/8 | 7.5 | 18 | 19 | 19 | 63 | 30.5 | 19 | 12 |
IPHT10-02(3) | R1/4 | 9.5 | 18.5 | 21.5 | 21.5 | 69.5 | 32.5 | 19 | 14 | |
IPHT10-03(3) | R3/8 | 10.5 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 78 | 33 | 19 | 19 | |
IPHT10-04(3) | R1/2 | 13.5 | 25.5 | 21.5 | 21.5 | 81.5 | 36 | 19 | 24 | |
IPHT12-02(3) | 12 | R1/4 | 9.5 | 18.5 | 21.5 | 21.5 | 69.5 | 33.5 | 21.5 | 14 |
IPHT12-03(3) | R3/8 | 10.5 | 22.2 | 21.5 | 21.5 | 78 | 35.5 | 21.5 | 19 | |
IPHT12-04(3) | R1/2 | 13.5 | 25.5 | 21.5 | 21.5 | 81.5 | 36.5 | 21.5 | 24 |
联系人:鲁工
手 机:13997548820
邮 箱:info@ykkjhb.cn
地 址: 咸宁市咸安区青龙路南侧 (青龙大厦)1幢1层101号