密封方式:
密封范围:
产品分类:快插式气管接头
产品描述:IPU塑料直通快插式气动管接头,高强度塑体材质,表面平整光滑,耐磨损性能优秀,具有多···
IPU塑料直通快插式气动管接头,高强度塑体材质,表面平整光滑,耐磨损性能优秀,具有多种型号,可以满足您在气动管类系统中的所有应用。气管插拔简单方便,即插即用,不锈钢卡簧牢牢卡住气管不脱扣,与气管连接部分安全可靠不跑气,且可360°旋转。
IPU塑料直通快插式气动管接头的技术参数:
★ 品牌:Isaiah/以赛亚 | |
★ 使用流体:空气,真空 | |
★ 工作压力:0~1.0MPa(150psi) | |
★ 负压:-100Kpa(-29.5in·Hg) | |
★ 耐压:1.5MPa | |
★ 颜色:灰色/黑色 | |
★ 主体材质:高强塑料 | |
★ 工作温度:-20至70°C(-4至158°F) | |
★ 适用软管:PU及尼龙管 |
IPU塑料直通快插式气动管接头的规格型号表:
型号 | ¢D | ¢D1 | ¢D2 | ¢D3 | L |
IPU04 | 4 | 4 | 11.5 | 11.5 | 34 |
IPU06 | 6 | 6 | 13.5 | 13.5 | 35.5 |
IPU08 | 8 | 8 | 15 | 15 | 38.5 |
IPU10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 48 |
IPU12 | 12 | 12 | 21.5 | 21.5 | 49 |
IPU14 | 14 | 14 | 23.5 | 23.5 | 48 |
IPU15 | 15 | 15 | 26.5 | 26.5 | 64 |
IPU16 | 16 | 16 | 26.5 | 26.5 | 64 |
IPU06-04 | 6 | 4 | 13.5 | 11.5 | 34.5 |
IPU08-04 | 8 | 4 | 15 | 13.5 | 36.5 |
IPU08-06 | 8 | 6 | 15 | 13.5 | 36.5 |
IPU10-06 | 10 | 6 | 19 | 15 | 44 |
IPU10-08 | 10 | 8 | 19 | 15 | 44 |
IPU12-06 | 12 | 6 | 21.5 | 19 | 48 |
IPU12-08 | 12 | 8 | 21.5 | 19 | 48 |
IPU12-10 | 12 | 10 | 21.5 | 19 | 49 |
IPU14-12 | 14 | 12 | 23.5 | 23.5 | 48 |
IPU16-12 | 16 | 12 | 26.5 | 26.5 | 64 |
IPU16-14 | 16 | 14 | 26.5 | 26.5 | 64 |
IPU5/32 | 5/32 | 5/32 | 11.5 | 11.5 | 34 |
IPU3/16 | 3/16 | 3/16 | 11.5 | 11.5 | 34 |
IPU1/4 | 1/4 | 1/4 | 13.5 | 13.5 | 35.5 |
IPU5/16 | 5/16 | 5/16 | 15 | 15 | 38.5 |
IPU3/8 | 3/8 | 3/8 | 19 | 19 | 48 |
IPU1/2 | 1/2 | 1/2 | 21.5 | 21.5 | 49 |
IPU3/16-5/32 | 3/16 | 5/32 | 11.5 | 11.5 | 34 |
IPU1/4-3/16 | 1/4 | 3/16 | 13.5 | 11.5 | 35.5 |
IPU5/16-1/4 | 1/16 | 1/4 | 15 | 13.5 | 38.5 |
IPU3/8-5/16 | 3/8 | 5/16 | 19 | 15 | 47 |
IPU1/2-3/8 | 1/2 | 3/8 | 21.5 | 19 | 49 |
联系人:鲁工
手 机:13997548820
邮 箱:info@ykkjhb.cn
地 址: 咸宁市咸安区青龙路南侧 (青龙大厦)1幢1层101号