密封方式:
密封范围:
产品分类:工业润滑脂/润滑油
产品描述:Tufoil 高温主轴润滑脂,是一种采用 Tufoil 技术设计的合成锂复合润滑脂,根据OSHA29 ···
Tufoil 高温主轴润滑脂,是一种采用 Tufoil 技术设计的合成锂复合润滑脂,根据OSHA29 CFR 1910.1200和WHMIS检测,是一种非常安全、无溶剂的产品。低气味,没有熔点,保质期不受限制,在过热环境中也很稳定,即使在火焰直射下也不会熔化或流淌。本产品在未使用时应存放在原包装中,并密封,然后存放在阴凉、干燥、通风的地方。在储存和运输过程中应避免冷冻和过热。
功能和特点:
■ 低油蒸发 | |
■ 消除摩擦和磨损 | |
■ 极压润滑油 | |
■ 无熔点,不会在高温下运行 | |
■ 防水/防锈/耐摩擦 | |
■ 延长设备的使用寿命并延长使用间隔 | |
■ 无毒、无溶剂、无危险、不易燃、不含挥发性有机化合物 |
应用领域:
■ 家电电机 | ■ 车轮轴承 | ■ 机器人滑梯 |
■ 牙科钻机 | ■ 底盘润滑脂 | ■ 在高温环境下工作的机器 |
■ 制动卡钳 | ■ 高速旋转机器 |
包装规格 | ||||
产品编号 | 单只净重 | 容器类型 | 装箱数量 | |
8800271 | 396毫升 (14盎司) | 瓶装 | 10 | |
8800011 | 15毫升 (0.529盎司) | 罐装 | 12 | |
8800012 | 113毫升 (4盎司) | 罐装 | 12 | |
8800013 | 226毫升 (8盎司) | 罐装 | 12 | |
8800014 | 453毫升 (1磅) | 罐装 | 12 |
测试 | 评级 | 测试 | 评级 | |
物理状态 | 光滑混合物,无异物 | 工作渗透率@+25°C (+77°F)ASTM D217 | 287 | |
颜色 | 不透明的蓝色/绿色 | 四球EP焊点,最小ASTMD2596 | 400公斤(881磅) | |
气味 | 轻微,可忽略不计 | 四球磨损指数,Kgf,ASTM 2596 | 43.43 | |
生态毒性 | 无害 | 四球磨损,疤痕直径,ASTM D2266 | 0.46毫米(0.018英寸) | |
生物降解 | 本质上可以生物降解 | 落点,C°最小ASTM D2265 | +260°C(+500°华氏度) | |
是否易溶于水 | 不 | 工作温度范围 | -40°C至162°C(-40°F至325°F) | |
是否易燃 | 不 | 蒸汽压力 | 在+20°C(+68°F) 时<0.1毫米汞柱 | |
NLGI | 2 | 水洗净百分比损失ASTMD126 | 1.5 | |
厚度类型 | 锂配合物 | 油分离率,%损失马克斯D1742 | 0.53 | |
闪点ASTM D92 | +238°C(+460°F) | 防锈ASTM D1743 | 通过 | |
/ | / | 氧化稳定性,PSI损耗ASTM D942 | 100小时:32,400小时时:76 |
联系人:鲁工
手 机:13997548820
邮 箱:info@ykkjhb.cn
地 址: 咸宁市咸安区青龙路南侧 (青龙大厦)1幢1层101号