密封方式:
密封范围:
产品分类:快插式气管接头
产品描述:IPX螺纹三通Y型快插式气管接头,有R螺纹、G螺纹、NPT螺纹三种规格,每种规格都有多种型···
IPX螺纹三通Y型快插式气管接头,有R螺纹、G螺纹、NPT螺纹三种规格,每种规格都有多种型可供选择,广泛应用于各类气动系统。高强度塑料壳体耐腐蚀、抗冲击;全铜镀镍螺纹自带密封胶,无需手缠生料带,方便连接气缸。安装便捷,即使安装后接头和管体也可360°旋转。
IPX螺纹三通Y型快插式气管接头的技术参数:
★ 品牌:Isaiah/以赛亚 | |
★ 使用流体:空气,真空 | |
★ 工作压力:0~1.0MPa(150psi) | |
★ 负压:-100Kpa(-29.5in·Hg) | |
★ 耐压:1.5MPa | |
★ 颜色:灰色/黑色 | |
★ 主体材质:高强塑料+镀镍黄铜 | |
★ 工作温度:-20至70°C(-4至158°F) | |
★ 适用软管:PU及尼龙管 |
IPX螺纹三通Y型快插式气管接头的规格型号表:
型号 | ¢D | R | L1 | L2 | L3 | L4 | ¢D1 | ¢D2 | |
IPX04-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 11 | 40 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 10 |
IPX04-M6 | M6 | 4 | 11 | 40.5 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 10 | |
IPX04-01 | R1/8 | 7.5 | 11 | 42.5 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 10 | |
IPX04-02 | R1/4 | 9.5 | 11 | 45.5 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 14 | |
IPX04-03 | R3/8 | 10.5 | 11 | 47 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 17 | |
IPX06-M5 | 6 | M5 | 3.5 | 13 | 41.5 | 15 | 13.5 | 32 | 12 |
IPX06-M6 | M6 | 4 | 13 | 42 | 15 | 13.5 | 3.2 | 12 | |
IPX06-01 | R1/8 | 7.5 | 13 | 44 | 15 | 13.5 | 3.2 | 12 | |
IPX06-02 | R1/4 | 9.5 | 13 | 46.5 | 15 | 13.5 | 3.2 | 14 | |
IPX06-03 | R3/8 | 10.5 | 13 | 48 | 15 | 13.5 | 3.2 | 17 | |
IPX06-04 | R1/2 | 13.5 | 13 | 51.5 | 15 | 13.5 | 3.2 | 21 | |
IPX08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 15 | 46.5 | 18 | 15 | 3.2 | 14 |
IPX08-02 | R1/4 | 9.5 | 15 | 48.5 | 18 | 15 | 3.2 | 14 | |
IPX08-03 | R3/8 | 10.5 | 15 | 50 | 18 | 15 | 3.2 | 17 | |
IPX08-04 | R1/2 | 13.5 | 15 | 53.5 | 18 | 15 | 3.2 | 21 | |
IPX10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 18 | 56.5 | 21 | 19 | 4.2 | 17 |
IPX10-02 | R1/4 | 9.5 | 18 | 58.5 | 21 | 19 | 4.2 | 17 | |
IPX10-03 | R3/8 | 10.5 | 18 | 59.5 | 21 | 19 | 4.2 | 17 | |
IPX10-04 | R1/2 | 13.5 | 18 | 63 | 21 | 19 | 4.2 | 21 | |
IPX12-01 | 12 | R1/8 | 7.5 | 21 | 59.5 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 |
IPX12-02 | R1/4 | 9.5 | 21 | 62 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 | |
IPX12-03 | R3/8 | 10.5 | 21 | 63 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 | |
IPX12-04 | R1/2 | 13.5 | 21 | 66 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 |
IPX-G螺纹三通Y型快插式气管接头的规格型号表:
型号 | ¢D | G | L1 | L2 | L3 | L4 | ¢D1 | ¢D2 | |
IPX04-G01 | 4 | G1/8 | 5.5 | 11 | 43 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 14 |
IPX04-G02 | G1/4 | 7.5 | 11 | 45.5 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 17 | |
IPX04-G03 | G3/8 | 7.5 | 11 | 46 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 20 | |
IPX06-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 13 | 44 | 15 | 13.5 | 3.2 | 14 |
IPX06-G02 | G1/4 | 7.5 | 13 | 46.5 | 15 | 13.5 | 3.2 | 17 | |
IPX06-G03 | G3/8 | 7.5 | 13 | 47 | 15 | 13.5 | 3.2 | 20 | |
IPX06-G04 | G1/2 | 10 | 13 | 49.5 | 15 | 13.5 | 3.2 | 24 | |
IPX08-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 15 | 46.3 | 18 | 15 | 3.2 | 14 |
IPX08-G02 | G1/4 | 7.5 | 15 | 48.8 | 18 | 15 | 3.2 | 17 | |
IPX08-G03 | G3/8 | 17.5 | 15 | 49.3 | 18 | 15 | 3.2 | 20 | |
IPX08-G04 | G1/2 | 10 | 15 | 51.8 | 18 | 15 | 3.2 | 24 | |
IPX10-G01 | 10 | G1/8 | 5.5 | 18 | 56 | 21 | 19 | 4.2 | 14 |
IPX10-G02 | G1/4 | 7.5 | 18 | 58.5 | 21 | 19 | 4.2 | 17 | |
IPX10-G03 | G3/8 | 7.5 | 18 | 58.5 | 21 | 19 | 4.2 | 20 | |
IPX10-G04 | G1/2 | 10 | 18 | 62 | 21 | 19 | 4.2 | 24 | |
IPX12-G01 | 12 | G1/8 | 5.5 | 21 | 59.5 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 |
IPX12-G02 | G1/4 | 7.5 | 21 | 62 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 | |
IPX12-G03 | G3/8 | 7.5 | 21 | 62 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 | |
IPX12-G04 | G1/2 | 10 | 21 | 65 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 24 |
IPX-N螺纹三通Y型快插式气管接头的规格型号表:
型号 | ¢D | R | L1 | L2 | L3 | L4 | ¢D1 | ¢D2 | |
IPX5/32-N01 | 5/32 | NPT1/8 | 7.5 | 11 | 42.5 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 7/16 |
IPX5/32-N02 | NPT1/4 | 9.5 | 11 | 45.5 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 9/16 | |
IPX3/16-N01 | 3/16 | NPT1/8 | 7.5 | 11 | 42.5 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 7/16 |
IPX3/16-N02 | NPT1/4 | 9.5 | 11 | 45.5 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 9/16 | |
IPX1/4-N01 | 1/4 | NPT1/8 | 7.5 | 13 | 44 | 15 | 13.5 | 3.2 | 1/2 |
IPX1/4-N02 | NPT1/4 | 9.5 | 13 | 46.5 | 15 | 13.5 | 3.2 | 9/16 | |
IPX1/4-N03 | NPT3/8 | 10.5 | 13 | 48 | 15 | 13.5 | 3.2 | 11/16 | |
IPX5/16-N01 | 5/16 | NPT1/8 | 7.5 | 15 | 46.5 | 18 | 15 | 3.2 | 9/16 |
IPX5/16-N02 | NPT1/4 | 9.5 | 15 | 48.5 | 18 | 15 | 3.2 | 9/16 | |
IPX5/16-N03 | NPT3/8 | 10.5 | 15 | 50 | 18 | 15 | 3.2 | 11/16 | |
IPX5/16-N04 | NPT1/2 | 13.5 | 15 | 53.5 | 18 | 15 | 3.2 | 7/8 | |
IPX3/8-N01 | 3/8 | NPT1/8 | 7.5 | 18 | 56.5 | 21 | 19 | 4.2 | 11/16 |
IPX3/8-N02 | NPT1/4 | 9.5 | 18 | 58.5 | 21 | 19 | 4.2 | 11/16 | |
IPX3/8-N03 | NPT3/8 | 10.5 | 18 | 595 | 21 | 19 | 4.2 | 11/16 | |
IPX3/8-N04 | NPT1/2 | 13.5 | 18 | 63 | 21 | 19 | 4.2 | 7/8 | |
IPX1/2-N01 | 1/2 | NPT1/8 | 7.5 | 21 | 59.5 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 7/8 |
IPX1/2-N02 | NPT1/4 | 9.5 | 21 | 62 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 7/8 | |
IPX1/2-N03 | NPT3/8 | 10.5 | 21 | 63 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 7/8 | |
IPX1/2-N04 | NPT1/2 | 13.5 | 21 | 66 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 7/8 |
联系人:鲁工
手 机:13997548820
邮 箱:info@ykkjhb.cn
地 址: 咸宁市咸安区青龙路南侧 (青龙大厦)1幢1层101号