密封方式:
密封范围:
产品分类:工业防腐除锈剂
产品描述:链条、电线、电缆专用合成润滑除锈剂,可深入裂缝、缝隙和编织线芯,防止生锈和腐蚀。···
链条、电线、电缆专用合成润滑除锈剂,可深入裂缝、缝隙和编织线芯,防止生锈和腐蚀。它可以在金属部件暴露于元素之前和之后在提供表面保护和润滑的作用,并通过减少接触部件之间的磨损和摩擦来防止金属损坏。
◆ 利用薄膜技术吸附金属 | |
◆ 可深入渗透到编织线芯的内部 | |
◆ 防水防潮,不会吸附污垢或灰尘 | |
◆ 可在现有的润滑剂上直接使用 | |
◆ 涂在已有的锈上,以阻止新锈的形成 | |
◆ 减少噪音和振动,使电缆运动平稳 | |
◆ 减少机械磨损,延长设备使用寿命 | |
◆ 无毒、无害、不易燃、不含溶剂 | |
◆ 不会挥发,可在密闭空间使用 | |
◆ 与当今的工程塑料和橡胶兼容 |
◆ 滑轮和齿轮/链轮 | ◆ 连杆和滚轮组件 | ◆ 滚轴链 |
◆ 钢缆/钢丝绳 | ◆ 电梯电缆 | ◆ 链锯/链条 |
◆ 起重机和传送带 | ◆ 车库门电缆 | ◆ 叉车 |
◆ 滚轮链条和驱动器 | ◆ 摩托车控制电缆 | ◆ 船舶应用 |
使用方法:
使用前将链条、电线、电缆表面的锈垢或油漆水泡清理干净,如果表面只有润滑剂则可以无须处理。然后在用喷雾器、刷子,或滚筒将其表面均匀的覆盖一层薄薄的润滑防锈剂,涂抹完后无须等待即可开始发挥作用。
包装规格 | ||||
产品编号 | 单只克重 | 容器类型 | 装箱数量 | |
9644210 | 333g (11.7盎司) | 气雾喷雾罐 | 24 | |
9644220 | 946 毫升(32 量司/1脱) | 壶装 | 4 | |
9644215 | 3.78升(128 液量司/1 加) | 壶装 | 4 | |
/ | / | / | / |
测试 | 评级 | 测试 | 评级 | |
物理状态 | 液体 | 生态毒性 | 无害 | |
颜色 | 半透明棕褐色 | 生物降解 | 本质上可生物降解 | |
气味 | 轻微 | 易溶于水 | 不 | |
加州空气资源委员会(CARB)合规 | 是 | 盐雾试验ASTM B117 | 室外:300至500小时 室内:87000小时至无限期 | |
VOCASTM D2369EPA测试24 | 液体:1.05% | 在150°C(60°F)时的比重 | 0.855克/立方厘米(0.512盎司/英寸) | |
混合物的LVP-VOC | 液体:0.21% 气雾剂包装:22% | 运动粘度ASTMD445 | 119.5cSt@+40℃(+104F) 24.87SUS@+100°C(212°F) | |
易燃OSHACFR29910.106 | 不 | 介电击穿电压ASTM D877-A | 液体:18.20千伏 | |
闪点ASTM D92 | +238°C(+460°F) | EP属性法莱克斯-真负荷失效ASTMD3233 | 液体:358千克(790磅) | |
蒸汽压力 | 在+20°C时<01毫米汞柱(在+68°F时0.002psi) | 四球磨损ASTMD4172 40kgf | 液体:0.483毫米(0018英寸) |
联系人:鲁工
手 机:13997548820
邮 箱:info@ykkjhb.cn
地 址: 咸宁市咸安区青龙路南侧 (青龙大厦)1幢1层101号